|
ՔԱՍԱԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏ ՍՏԱՑՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
N | Տ/կ կոդը | Սոց. անձնագիր | Անուն Ազգանուն | Փողոց | Հասցե | Բնակարան | Փոստ | Ընթացիկ գումար | Անցողիկ գումար |
1 | 080 | 154294 | 1407890247 | ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ Յ | Ա ԽԱՉԱՆՈՎ | 20 | | 2415 | 29000 |
2 | 080 | 612138 | 7704870238 | ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ Դ | Ա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 1 | 16 | 2415 | 36000 |
3 | 080 | 154283 | 6012580711 | ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԶԱԲԵԼ Հ | Ա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 5 | 28 | 2415 | 34500 |
4 | 080 | 663842 | 6812860603 | ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆԱԻՐԱ Ա | Ա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 3 | 14 | 2415 | 34500 |
5 | 080 | 611889 | 5205570083 | ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԾԱՂԻԿ Ա | Ա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 1 | 7 | 2415 | 29000 |
6 | 080 | 612053 | 6308830788 | ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՆՈՒՇ Յ | Ա ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 5 | 1 | 2415 | 30000 |
7 | 080 | 913140 | 6812890375 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ Յ | Ա ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 7 | 1 | 2415 | 31000 |
8 | 080 | 788501 | 1512710148 | ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՎԼԱԴԻՍԼԱՎ Յ | ԱԽԱՉԱՆՈՎ | 3 | 6 | 2415 | 34500 |
9 | 080 | 789634 | 2211780334 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ Ռ | ԱԽԱՉԱՆՈՎ | 1 | 5 | 2415 | 29000 |
10 | 080 | 788244 | 3311720369 | ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՏԱԿ Վ | ԱԽԱՉԱՆՈՎ | 27 | | 2415 | 34500 |
11 | 080 | 976112 | 5512670123 | ՕՐԴՈՒԽԱՆՅԱՆ ԴՈՆԱՐԱ Ս | ԱԽԱՉԱՆՈՎ | 1 | 1 | 2415 | 48000 |
12 | 080 | 155637 | 1314830147 | ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ Գ | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 3 | 48 | 2415 | 34500 |
13 | 080 | 161646 | 7201790382 | ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ Ս | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 5 | 49 | 2415 | 37500 |
14 | 080 | 154194 | 5112540478 | ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՕՖԻԿ Ն | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 5 | 6 | 2415 | 50500 |
15 | 080 | 956320 | 6904890541 | ԲԱԲԱՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ Գ | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 3 | 2 | 2415 | 30000 |
16 | 080 | 154077 | 1401570240 | ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ Գ | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 5 | 3 | 2415 | 34500 |
17 | 080 | 853924 | 7011770283 | ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍՈՆՅԱ Յ | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 1 | 3 | 2415 | 63000 |
18 | 080 | 154121 | 2811710280 | ԵՓՐԵՄՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ Ս | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 1 | 17 | 2415 | 58000 |
19 | 080 | 154361 | 6502780445 | ԽԱԼԱՓՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ Բ | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 3 | 49 | 2415 | 37500 |
20 | 080 | 161643 | 7511780652 | ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ Գ | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 3 | 36 | 2415 | 30000 |
21 | 080 | 788071 | 1911760181 | ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՐՄԱՆ Ս | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 1 | 36 | 2415 | 34500 |
22 | 080 | 789774 | 4103810556 | ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ Գ | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 3 | 7 | 2415 | 29000 |
23 | 080 | 859837 | 7504880906 | ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՄԵԼԻՆԵ Ա | ԱՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ | 3 | 5 | 2415 | 34500 |
24 | 080 | 154018 | 5208540244 | ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԱՆԱԽԱՍ Ն | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 5 | 15 | 2415 | 36000 |
25 | 080 | 789790 | 6503900295 | ԳԵՂԱՄՅԱՆ ՀԱՅԿՈՒՀԻ Ջ | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 5 | 10 | 2415 | 48000 |
26 | 080 | 161660 | 7207870235 | ԵՓՐԵՄՅԱՆ ՆԱՏԱԼՅԱ Վ | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 7 | 7 | 2415 | 36000 |
27 | 080 | 789538 | 6108880732 | ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ Ս | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 7 | 9 | 2415 | 36000 |
28 | 080 | 154444 | 1703920384 | ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ Գ | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 5 | 8 | 2415 | 34500 |
29 | 080 | 154449 | 5805730097 | ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ Ս | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 3 | 12 | 2415 | 23500 |
30 | 080 | 155493 | 3803860445 | ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԳԱՐԻԿ Բ | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 7 | 20 | 2415 | 30000 |
31 | 080 | 155111 | 5111460381 | ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԷՄՄԱ Ա | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 3 | 5 | 2415 | 36000 |
32 | 080 | 788753 | 7902800228 | ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ Կ | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 3 | 40 | 2415 | 31000 |
33 | 080 | 154394 | 1414460031 | ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՍԵԴՐԱԿ Ա | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 1 | 23 | 2415 | 34500 |
34 | 080 | 789786 | 7302480087 | ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍՈՆՅԱ Գ | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 1 | 21 | 2415 | 31000 |
35 | 080 | 788401 | 6309850237 | ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ Է | ԱՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | 3 | 22 | 2415 | 29000 |
|
         Աղբյուրը` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
|
|
|
|
|